聯系人:徐先生 13605871852
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮東方工業區
傳真:0577-66965782
郵(you)箱(xiang):13605871852@139.com
Q911F內螺紋電動球閥內螺紋適用于PN1.0~10.0MPa,工作溫度-29~180℃(密封圈為增強聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈為對位聚苯)的各種管路上,電動絲扣球閥用于兩位切斷、調節的場合。用于截斷或接通管路中的介質。電動執行機構內置伺服系統,無須另配伺服放大器,輸入4-20mA信號220VAC電源即可運轉。電動內螺紋球閥具有連線簡單,結構緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動作穩定可靠等優點。內螺紋電動球閥可分為:電動絲扣球閥、電動焊接球閥。可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多種介質
| 公稱通徑DN(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| 公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa | |||||||||
| 閥體形式 | 三片式精鑄閥體、二(er)片是精鑄閥體 | |||||||||
| 連接形式 | 螺紋(wen)式、焊接式 | |||||||||
| 閥芯(xin)形(xing)式(shi) | "O"型球形(xing)閥(fa)芯(xin) | |||||||||
| 流量特性 | 近似快開型(xing) | |||||||||
| 動(dong)作范(fan)圍 | 0~90° | |||||||||
| 泄露(lu)量Q | 按(an)GB/T4213-92,小于額定KV0.01% (軟密封:零泄(xie)漏) | |||||||||
| 基本(ben)誤(wu)差 | ±1% | |||||||||
| 回(hui)差 | ±1% | |||||||||
| 死(si)區 | ≤1%(可調) | |||||||||
| 可(ke)調范圍 | 250:1 | |||||||||
| 配置執行機(ji)構 | 可配HQ、HR等系(xi)列(lie)角行(xing)程電動執(zhi)行(xing)機構 | |||||||||
| 控制方式 | 開關到位燈(deng)(開(kai)關兩位(wei)控(kong)制)、智能調節(jie)(4~20mA模擬量(liang)信號控制) |
上一個: Q611F氣動內螺紋球閥
下一個:Q615F氣動內螺紋三通球閥